Hieronder treft u het vergoedingenoverzicht per 1 januari 2020 aan. Raadpleeg altijd uw actuele polisvoorwaarden om verrassingen achteraf te voorkomen.
Naam verzekering | Vergoeding |
Plus | € 300 (€ 50 per behandeling) |
Top | € 400 (€ 50 per behandeling) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Start | € 350 (€ 40 per dag) |
Royaal | € 550 (€ 40 per dag) |
Excellent | € 750 (€ 50 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
All-in-1 | 80% tot € 200 (€ 50 per behandeling) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Alternatief Goed | € 250 (€ 45 per dag) |
Alternatief Beter | € 500 (€ 45 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Basis | € 250 (€ 30 per dag) |
Plus | € 450 (€ 40 per dag) |
Top | € 650 (€ 40 per dag) |
Jongeren | € 200 (€ 30 per dag) |
Gezinnen | € 350 (€ 40 per dag) |
50+ | € 350 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvulling Start | € 100 (€ 45 per dag) |
Aanvulling Extra | € 250 (€ 45 per dag) |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (€ 45 per dag) |
Aanvulling Optimaal | € 1000 (tot € 45 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Standaard | € 200 (€ 40 per dag) |
AV Extra | € 400 (€ 40 per dag) |
AV Optimaal | € 600 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
ZorgBeter | € 150 (€ 35 per dag) |
ZorgBest | € 300 (€ 35 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Compact | € 250 (€25 per dag) |
AV Student | € 450 (€25 per dag) |
AV Standaard | € 450 (€25 per dag) |
AV Top | € 450 (€ 30 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Alternatieve geneeswijzen €200 | € 200 (€ 35 per dag) |
Alternatieve geneeswijzen €350 | € 350 (€ 35 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
ZonderZorgen | € 550 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Compact | € 250 (€25 per dag) |
AV Student | € 450 (€25 per dag) |
AV Standaard | € 450 (€25 per dag) |
AV Top | € 450 (€ 30 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
IZA Extra Zorg 1 | € 250 (€ 45 per dag) |
IZA Extra Zorg 2 | € 450 (€ 45 per dag) |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (€ 45 per dag) |
IZA Extra Zorg 4 | € 850 (€ 45 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Bijzonder Bewust | € 150 (alleen bewegingstherapieën) |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 150 (aparte vergoeding voor bewegingstherapieën) |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 400 (aparte vergoeding voor bewegingstherapieën) |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 600 (aparte vergoeding voor bewegingstherapieën) |
Naam verzekering | Vergoeding |
JongerenVerzorgd | € 200 (tot €40 per dag) |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot €40 per dag) |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot €40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend 1 | 80% tot € 200 (€ 50 per behandeling) |
Aanvullend 2 | € 500 (€ 50 per behandeling) |
Aanvullend 3 | € 750 (€ 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed |
Naam verzekering | Vergoeding |
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) |
Zilver | € 250 (tot € 50 per dag) |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) |
Comfort | € 1000 (tot € 50 per dag) |
Top | € 1500 (tot € 50 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend | € 250 (€ 45 per dag) |
Extra Aanvullend | € 500 (€ 45 per dag) |
Uitgebreid | € 750 (€ 45 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Benfit | € 500 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Optifit | € 750 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
TopFit | € 1000 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Royaal | 10 behandelingen (tot € 50 per behandeling) |
Naam verzekering | Vergoeding |
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Plus | € 500 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Optimaal | € 750 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Top | € 1000 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Mediumpolis | € 320 (€ 40 per dag) |
Largepolis | € 440 (€ 40 per dag) |
Extra Largepolis | € 600 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Primair | 80% tot € 100 (€ 30 per behandeling) |
Royaal | 80% tot € 200 (€ 30 per behandeling) |
Ideaal | € 500 (€ 30 per behandeling) |
Excellent | € 750 (€ 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed |
Naam verzekering | Vergoeding |
Plus | € 350 (maximaal 40 euro per behandeling) |
Top | € 500 (maximaal 40 euro per behandeling) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Compact AV | € 250 (€25 per dag) |
Jongeren AV | € 400 (€25 per dag) |
Standaard AV | € 450 (€25 per dag) |
Uitgebreide AV | € 450 (€ 30 per dag) |
Extra Uitgebreide AV | € 450 (€ 40 per dag) |
AV Zorg Riant | € 500 (geen limiet per dag/per behandeling) |
Naam verzekering | Vergoeding |
UMC Extra Zorg 1 | € 250 (alleen voor bewegingstherapieën) |
UMC Extra Zorg 2 | € 500 (alleen voor bewegingstherapieën) |
UMC Extra Zorg 3 | € 1000 (alleen voor bewegingstherapieën) |
UMC Extra Zorg 4 | € 1200 (alleen voor bewegingstherapieën) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend Goed | 7 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Aanvullend Beter | 12 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Aanvullend Best | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Single/Duo Basis | 7 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Single/Duo Uitgebreid | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt alleen voor alternatieve beweegzorg |
Jong Basis | 6 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Jong Uitgebreid | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Gezin Basis | 7 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Gezin Uitgebreid | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Vitaal Basis | 9 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Vitaal Uitgebreid | 32 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend Goed | 9 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45) |
Alternatief 250 | € 250 (tot € 45 per dag) |
Aanvullend Beter | 16 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Alternatief 500 | € 500 (tot € 45 per dag) |
Aanvullend Best | 22 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend Goed | 7 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Aanvullend Beter | 12 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Aanvullend Best | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Single/Duo Basis | 7 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Single/Duo Uitgebreid | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt alleen voor alternatieve beweegzorg |
Jong Basis | 6 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Jong Uitgebreid | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Gezin Basis | 7 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Gezin Uitgebreid | 18 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Vitaal Basis | 9 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Vitaal Uitgebreid | 32 behandelingen (max. 1 behandeling per dag tot € 45); vergoeding geldt voor alle (alternatieve) beweegzorg |
Naam verzekering | Vergoeding |
Plus | € 500 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Optimaal | € 750 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Top | € 1000 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Excellent | € 1500 (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Extra ZEKUR | € 250 (€ 25 per behandeling) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend 2 | € 250 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend 2 sterren | € 350 (€ 40 per dag) |
Aanvullend 3 sterren | € 550 (€ 40 per dag) |
Aanvullend 4 sterren | € 750 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Basis | € 250 (€ 25 per dag) |
AV Sure | € 250 (€ 25 per dag) |
AV Standaard | € 250 (€ 25 per dag) |
AV Top | € 460 (€ 40 per dag) |
AV GeZZin | € 460 (€ 40 per dag) |
AV Plus | € 460 (€ 40 per dag) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Online Gemak – Plus | € 350 (tot € 40 per dag) |
Online Gemak – Top | € 500 (tot € 40 per dag) |
Osteopathie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket waardoor hiervoor geen eigen risico geldt.
Eigen Risico
Het wettelijk eigen risico op uw zorgverzekering, in 2020 een bedrag van €385,-, geldt alleen voor medische kosten die onder de basisverzekering vallen. Osteopathie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en telt dus niet mee in deze eigen bijdrage.
NRO & NVO aangesloten
Osteopathie Rademaker is aangesloten bij de NRO (Nederlandse Register voor Osteopathie) en geregistreerd bij het NVO (Nederlands Vereniging voor Osteopathie). Daarmee worden behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door alle verzekeraars.
De praktijk staat in de zorggids vermeld als: Praktijk voor osteopathie. Franciscus Romanusweg 41 6221 AH Maastricht.
Is verwijzing door uw huisarts noodzakelijk?
Nee, er is geen verwijzing noodzakelijk. Maar een nauwe samenwerking met uw huisarts kan wel bijdragen aan een optimale zorg. Alleen wanneer u dat wenst, sturen wij een rapportage aan uw huisarts.